DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN 0%
Kilis

KAPALI

18:46

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3513880 19825131 % -0.61328 14:49
  • Ethereum 97687 120552658.84891 % 0.3042 14:49
  • XRP 98.9 57818864895 % -1.54058 14:49
  • Tether 36.22 141996505143.64 % -0.00702 14:49
  • BNB 24397 145887575.79 % 1.96295 14:48
  • Solana 6905.48 488387930.50491 % -1.7903 14:49
  • Dogecoin 9.71 148057346383.71 % -2.15923 14:49
  • Cardano 27.96 35918136268.482 % -1.67077 14:49
  • Lido Staked Ether 97540 9390874.0351304 % 0.17134 14:49
  • TRON 8.75 86095724416.03 % 2.27763 14:49
  • Wrapped Bitcoin 3511039 129138.42002211 % -0.55065 14:49
  • Chainlink 684.77 638099970.45056 % -0.3225 14:49
  • Wrapped stETH 116249 3362442.9168196 % -0.16296 14:49
  • Stellar 12.49 30613002777.007 % -1.80088 14:49
  • Avalanche 910.65 413649431.29338 % -2.01359 14:49
  • Sui 121.16 3089707194.5089 % -2.14595 14:49
  • UGOLD Inc. 110297 3215075 % 0.18396 14:11
  • Litecoin 4632.79 75539201.983471 % -3.04284 14:49
  • Toncoin 137.33 2494412770.9777 % 1.06495 14:49
  • Shiba Inu 0.00058227 5.892538773187E+14 % -1.90311 14:49
  • Hedera 8.08 41770696489.767 % -3.63118 14:49
  • LEO Token 355.76 924122235.9 % 0.41611 14:49
  • USDS 36.27 8757853252.445 % 0.11692 14:49
  • Hyperliquid 944.29 333928180 % -0.09071 14:49
  • Binance-Peg WETH 96346 604999.99995984 % -1.14822 14:49
  • Polkadot 179.43 1522267060 % -1.57811 14:49
  • MANTRA 274.48 972566135.07 % 0.62664 14:49
  • Bitcoin Cash 12007.83 19830037.396651 % -1.499 14:49
  • Ethena USDe 36.24 5968476701.7655 % 0.05176 14:49
  • Bitget Token 180.16 1199999994.2 % -4.89333 14:49
  • Uniswap 354.43 600483073.71 % -0.28929 14:49
  • Wrapped eETH 103371 1909441.6420232 % 0.14311 14:49
  • Monero 8428.11 18446744.07371 % -0.15477 14:49
  • Pepe 0.00035705 4.2069E+14 % -0.90931 14:49
  • NEAR Protocol 125.98 1184823727 % 1.45083 14:49
  • Ondo 46.39 3159107529 % 0.27956 14:49
  • WhiteBIT Coin 983.84 144118517.10815 % -0.05038 14:49
  • Aave 9221.34 15072917.482589 % -0.1643 14:49
  • Official Trump 683.57 199999994.336 % -2.38336 14:49
  • Dai 36.21 3481725317.2977 % -0.02038 14:48
  • Aptos 214.15 587001896.36678 % -1.46847 14:49
  • Mantle 37.23 3364694382.8368 % -0.54299 14:49
  • Internet Computer 254.03 480939500.76002 % -1.08058 14:49
  • sUSDS 37.72 3205394051.5988 % 0.26371 14:49
  • OKB 1873.98 60000000 % 0.21318 14:49
  • Ethereum Classic 743.88 150774582.1974 % -1.99754 14:49
  • Bittensor 13231.9 8379901 % -3.79497 14:49
  • Gate 841.45 125815473.19981 % -0.10257 14:49
  • Kaspa 3.94 25712863694.08 % 0.73582 14:49
  • POL (ex-MATIC) 11.79 8562960477.5387 % 1.71631 14:49
  • VeChain 1.21 80985041177 % -2.548 14:49
  • Tokenize Xchange 1155.39 79995999.051124 % 0.21067 14:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3513022 25658.7004872 % -0.63041 14:49
  • Cronos 3.18 27309041982.528 % -2.53455 14:49
  • Algorand 10.05 8440362945.6355 % -4.06719 14:49
  • Render 164.05 517716590.05628 % -1.00185 14:49
  • Jupiter 31.73 2637438888.89 % -4.88608 14:49
  • Filecoin 123.84 632775294 % -0.81108 14:49
  • Cosmos Hub 175.2 436451912.30828 % -1.24017 14:49
  • Arbitrum 17.44 4343862574 % 0.82817 14:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.64 2604959126.672 % 3.22046 14:49
  • Lombard Staked BTC 3523018 19962.29411908 % -0.38083 14:49
  • Fasttoken 142.69 429147094.6 % -0.11916 14:49
  • Sonic (prev. FTM) 18.75 3175000000 % -2.54817 14:49
  • Celestia 110.53 529989969.06116 % -0.91707 14:49
  • Lido DAO 65.14 896827818.47191 % -0.50537 14:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 101222 555422.36246375 % -0 14:49
  • Binance Staked SOL 7143.12 7798313.4505383 % -1.4579 14:49
  • XDC Network 3.54 15689057592.75 % -1.63218 14:49
  • Optimism 41.01 1351719035 % 0.07045 14:49
  • KuCoin 442.83 122606967.85134 % 0.30572 14:49
  • Raydium 182.67 290866823.95934 % -5.27342 14:49
  • Injective 540.81 97727220.33 % 0.11479 14:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3482249 14995.648108387 % -1.34752 14:49
  • Ethena 16.52 3128125000 % -0.9109 14:49
  • Stacks 33.98 1513381202.2368 % -0.4938 14:49
  • Immutable 29.44 1743800322.3898 % 2.45736 14:49
  • Quant 3434.83 14544176.164091 % 0.3472 14:49
  • NEXO 49.24 1000000000 % 0.1063 14:49
  • Bonk 0.00063579 77256525951575 % -2.856 14:49
  • Theta Network 49.01 1000000000 % -1.02287 14:49
  • Rocket Pool ETH 109530 446251.96046674 % 0.09327 14:49
  • The Graph 5.08 9548531509.1655 % 0.83363 14:49
  • Movement 19.97 2400000000 % -0.86289 14:49
  • Flare 0.780331 59038219807.209 % -4.658 14:49
  • Worldcoin 44.64 1023186689.1957 % -0.83695 14:49
  • Mantle Staked Ether 103121 441622.55975415 % 0.25241 14:49
  • Usual USD 36.16 1140857382.2503 % 0.09655 14:49
  • Sei 8.57 4657499999 % -0.30311 14:49
  • JasmyCoin 0.802342 48419999999.306 % -2.32592 14:49
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3463020 10626.556630803 % -1.39856 14:49
  • DeXe 635.68 57103774.563131 % -3.33503 14:49
  • GALA 0.825565 43064686711.653 % -4.92229 14:49
  • Marinade Staked SOL 8732.98 4008464 % -1.86998 14:49
  • EOS 23.03 1516885789.1746 % -2.84208 14:49
  • The Sandbox 14.28 2445857126.2233 % -0.96758 14:49
  • Tezos 32.36 1030453020.9221 % 0.78423 14:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.